2003西日本オープンバスケットボールトーナメント大会
平成15年(2003年)7月19日(土)〜21日(月) 大阪市中央体育館
| 男子1回戦 | |
東ソー(山口) | ○ | 93 | - | 54 | ● | ミノルタ(大阪) |
| 男子2回戦 | 東ソー(山口) | ● | 31 | - | 107 | ○ | 岡山選抜(岡山) | |
|
|
||||||||
| 男子1回戦 | 日立笠戸(山口) | ● | 61 | - | 73 | ○ | 松下電器奈良(奈良) | |
|
|
||||||||
| 男子1回戦 | 協和発酵(山口) | ○ | 92 | - | 63 | ● | 鮎クラブ(滋賀) | |
| 男子2回戦 | 協和発酵(山口) | ○ | 77 | - | 66 | ● | 福井市役所(福井) | |
| 男子3回戦 | 協和発酵(山口) | ● | 83 | - | 103 | ○ | NTT西日本(大阪) | |
|
|
||||||||
| 女子(リーグ戦) | 日立笠戸(山口) | ● | 61 | - | 89 | ○ | 鶴屋百貨店(熊本) | |
| 日立笠戸(山口) | ● | 64 | - | 69 | ○ | 北國銀行(石川) | ||
| 日立笠戸(山口) | ● | 47 | - | 63 | ○ | 富山選抜(富山) | ||
|
|
||||||||
詳しくは、大阪実業団バスケットボール連盟サイトをご覧ください