男子第55回女子第50回全日本学生バスケットボール選手権記念大会
平成15年(2003年)12月8日(月)〜14日(日) 国立代々木競技場 第1・2体育館 駒沢体育館
| 女子1回戦 8日 代々木第1体育館 |
|
徳山大学 (中国2位) |
● | 65 | 15 | - | 20 | 82 | ○ | 玉川大学 (関東13位) |
| 16 | - | 28 | ||||||||
| 21 | - | 18 | ||||||||
| 13 | - | 16 | ||||||||
|
|
||||||||||
| 男子1回戦 8日 代々木第1体育館 |
徳山大学 (中国1位) |
● | 76 | 21 | - | 20 | 81 | ○ | 酪農学園大 (北海道2位) |
|
| 22 | - | 19 | ||||||||
| 16 | - | 23 | ||||||||
| 17 | - | 19 | ||||||||
|
|
||||||||||
詳しくは大会公式サイトへ