•½¬‚P‚V”N“x ‘S‘‚“™ŠwZ‘‡‘̈ç‘å‰ï
‘æ‚T‚W‰ñ‘S‘‚“™ŠwZƒoƒXƒPƒbƒgƒ{[ƒ‹‘IŽèŒ ‘å‰ï
•½¬17”N(2005”N)8ŒŽ2“ú(‰Î)`7“ú(“ú)@ç—tŒ§‘D‹´ŽsE”ªç‘ãŽs
| ’jŽq‚P‰ñí 2“ú ‘D‹´Žs‘‡‘̈çŠÙ |
@ |
–L‰YiŽRŒûj | › | ‚U‚O | 11 | - | 8 | ‚T‚S | œ | •l¼¤iɪj |
| 17 | - | 16 | ||||||||
| 11 | - | 14 | ||||||||
| 21 | - | 16 | ||||||||
|
|
||||||||||
| ’jŽq‚Q‰ñí 3“ú ‘D‹´Žs‘‡‘̈çŠÙ |
–L‰YiŽRŒûj | œ | ‚W‚O | 14 | - | 26 | ‚P‚O‚S | › | ”\‘ãH(H“cj | |
| 19 | - | 16 | ||||||||
| 26 | - | 29 | ||||||||
| 21 | - | 33 | ||||||||
|
|
||||||||||
| —Žq1‰ñí 2“ú ”ªç‘ãŽsŽs–¯‘̈çŠÙ |
ŒciiŽRŒûj | œ | ‚T‚Q | 10 | - | 16 | ‚U‚X | › | ’Ô¦iÎìj | |
| 16 | - | 19 | ||||||||
| 15 | - | 16 | ||||||||
| 11 | - | 18 | ||||||||
|
|
||||||||||
Ú‚µ‚‚Íç—tŒ§‚‘̘AƒoƒXƒPƒbƒgê–å•”ƒTƒCƒg‚ÖiŸ‚¿ã‚ª‚è•\Eí•]EBOXƒXƒRƒA‚ ‚èj