第60回 国民体育大会 バスケットボール競技
平成17年(2005年)10月23日(日)〜27日(木) 岡山県
| 成年男子 1回戦 23日 鴨方高校体育館 |
山口県(選抜) | ○ | 87 | 18 | - | 12 | 64 | ● | 茨城県(選抜) | ||
| 25 | - | 16 | |||||||||
| 20 | - | 15 | |||||||||
| 24 | - | 21 | |||||||||
|
|
|||||||||||
| 成年男子 準々決勝 24日 鴨方町勤労者体育センター |
山口県(選抜) | ○ | 88 | 21 | - | 17 | 57 | ● | 秋田県(選抜) | ||
| 25 | - | 18 | |||||||||
| 20 | - | 13 | |||||||||
| 22 | - | 9 | |||||||||
|
|
|||||||||||
| 成年男子 準決勝 25日 鴨方町勤労者体育センター |
山口県(選抜) | ○ | 75 | 10 | 18 | 66 | ● | 愛知県(選抜) | |||
| 22 | 17 | ||||||||||
| 14 | 20 | ||||||||||
| 29 | 11 | ||||||||||
|
|
|||||||||||
| 成年男子 決勝 26日 鴨方町勤労者体育センター |
|
山口県(選抜) | ● | 56 | 16 | - | 20 | 57 | ○ | 奈良県(選抜) | |
| 15 | - | 17 | |||||||||
| 13 | - | 6 | |||||||||
| 12 | - | 14 | |||||||||
| 山口県は準優勝
|
|||||||||||
| 成年女子 2回戦 24日 笠岡総合体育館 ※1回戦は不戦勝 |
山口県(選抜) | ● | 49 | 11 | - | 20 | 59 | ○ | 沖縄県(選抜) | ||
| 15 | - | 14 | |||||||||
| 12 | - | 13 | |||||||||
| 11 | - | 12 | |||||||||
|
|
|||||||||||
| 少年男子 1回戦 23日 岡山操山高校体育館 |
山口県(選抜) | ● | 74 | 7 | - | 19 | 99 | ○ | 茨城県(選抜) | ||
| 24 | - | 23 | |||||||||
| 10 | - | 23 | |||||||||
| 33 | - | 34 | |||||||||
|
|
|||||||||||
| 少年女子 1回戦 23日 倉敷青陵高校体育館 |
山口県(選抜) | ● | 52 | 13 | - | 15 | 85 | ○ | 大阪府(選抜) | ||
| 15 | - | 17 | |||||||||
| 13 | - | 18 | |||||||||
| 11 | - | 35 | |||||||||
|
|
|||||||||||
下のページには、ボックススコアと戦評が掲載されています。
http://www.city.kasaoka.okayama.jp/kokutaisokuhou/kokutaisokuhou.htm
下のページでは、試合の模様を動画配信しています。
http://www.kokutai.okix.jp/