第40回 三地区学生バスケットボール選手権大会
平成16年(2004年)12月10日(金)〜12月13日(月) 北九州市
|
|
|||||||||||
| 男子1回戦 | |
下関市立大学 | ● | 75 | − | 78 | ○ | 徳島文理大学A | |||
|
|
|||||||||||
| 男子1回戦 | 山口大学A | ● | 80 | − | 81 | ○ | 広島工業大学A | ||||
|
|
|||||||||||
| 男子1回戦 | 山口大学B | ○ | 80 | − | 49 | ● | 九州情報大学 | ||||
| 男子2回戦 | 山口大学B | ● | 82 | − | 91 | ○ | 倉敷芸術科学大学A | ||||
|
|
|||||||||||
| 男子1回戦 | 山口大学C | ● | 82 | − | 98 | ○ | 広島大学A | ||||
|
|
|||||||||||
| 男子2回戦 | 東亜大学A | ○ | 73 | − | 71 | ● | 九州保健福祉大学 | ||||
| 男子3回戦 | 東亜大学A | ● | 66 | − | 83 | ○ | 立命館アジア太平洋大学 | ||||
|
|
|||||||||||
| 男子2回戦 | 東亜大学B | ○ | 70 | − | 67 | ● | 岡山商科大学 | ||||
| 男子3回戦 | 東亜大学B | ● | 59 | − | 102 | ○ | 宮崎産業経営大学 | ||||
|
|
|||||||||||
| 男子1回戦 | 徳山大学A | ○ | 70 | − | 67 | ● | 九州大学B | ||||
| 男子2回戦 | 徳山大学A | ○ | 84 | − | 79 | ● | 宮崎大学A | ||||
| 男子3回戦 | 徳山大学A | ○ | − | ● | 広島市立大学A | ||||||
| 男子4回戦 | 徳山大学A | ○ | 98 | − | 63 | ● | 鹿児島大学 | ||||
| 男子準々決勝 | 徳山大学A | ● | 67 | − | 91 | ○ | 九州国際大学A | ||||
★徳山大学Aはベスト8 |
|||||||||||
|
|
|||||||||||
| 男子2回戦 | 徳山大学B | ○ | 104 | − | 80 | ● | 岡山大学 | ||||
| 男子3回戦 | 徳山大学B | ○ | 94 | − | 64 | ● | 九州国際大学B | ||||
| 男子4回戦 | 徳山大学B | ○ | 87 | − | 61 | ● | 宮崎産業経営大学 | ||||
| 男子準々決勝 | 徳山大学B | ○ | 80 | − | 61 | ● | 倉敷芸術科学大学B | ||||
| 男子準決勝 | 徳山大学B | ○ | 106 | − | 85 | ● | 熊本学園大学 | ||||
| 男子決勝 | 徳山大学B | ○ | 88 | 61 | ● | 鹿屋体育大学 | |||||
★徳山大学B優勝! |
|||||||||||
|
|
|||||||||||
| 女子1回戦 | 山口県立大学 | ○ | 64 | − | 60 | ● | 松山大学 | ||||
| 女子2回戦 | 山口県立大学 | ● | 42 | − | 100 | ○ | 島根大学 | ||||
|
|
|||||||||||
| 女子1回戦 | 山口大学 | ○ | 59 | − | 53 | ● | 長崎県立大学 | ||||
| 女子2回戦 | 山口大学 | ● | 61 | − | 100 | ○ | 九州女子大学B | ||||
|
|
|||||||||||
| 女子1回戦 | 下関市立大学 | ○ | 68 | − | 57 | ● | 大分大学 | ||||
| 女子2回戦 | 下関市立大学 | ● | 29 | − | 88 | ○ | 福岡女学院大学B | ||||
|
|
|||||||||||
| 女子1回戦 | 徳山大学A | ○ | 80 | − | 77 | ● | 第一経済大学 | ||||
| 女子2回戦 | 徳山大学A | ○ | 144 | − | 46 | ● | 佐賀女子短期大学 | ||||
| 女子3回戦 | 徳山大学A | ● | 88 | − | 97 | ○ | 鹿屋体育大学 | ||||
|
|
|||||||||||
| 女子1回戦 | 徳山大学B | ○ | 87 | − | 50 | ● | 広島修道大学 | ||||
| 女子2回戦 | 徳山大学B | ○ | 116 | − | 50 | ● | 佐賀大学B | ||||
| 女子3回戦 | 徳山大学B | ○ | 104 | − | 78 | ● | 宮崎大学 | ||||
| 女子準々決勝 | 徳山大学B | ○ | 72 | − | 65 | ● | 九州女子大学B | ||||
| 女子準決勝 | 徳山大学B | ● | 60 | − | 79 | ○ | 西南女学院大学 | ||||
★徳山大学Bはベスト8 |
|||||||||||
詳しくは九大会公式サイトへ