平成16年度 全国中学校体育大会
第34回全国中学校バスケットボール大会
平成16年(2004年)8月20日(金)〜22日(日) 東京体育館 他
|
|
|||||||||||
| 女子予選 I リーグ 20日 東京体育館 |
|
長府(山口・中国2位) | ● | 45 | 15 | - | 11 | 48 | ○ | 尾札部(北海道2位) | |
| 8 | - | 14 | |||||||||
| 6 | - | 13 | |||||||||
| 16 | - | 10 | |||||||||
|
|
|||||||||||
| 長府(山口・中国2位) | ● | 28 | 11 | - | 14 | 51 | ○ | 常葉学園(静岡・東海1位) | |||
| 6 | - | 13 | |||||||||
| 11 | - | 12 | |||||||||
| 0 | - | 12 | |||||||||
|
|
|||||||||||
| 女子予選 J リーグ 20日 東京体育館 |
麻里布(山口・中国1位) | ○ | 49 | 20 | - | 10 | 47 | ● | 富岡(神奈川・関東3位) | ||
| 4 | - | 11 | |||||||||
| 9 | - | 14 | |||||||||
| 16 | - | 12 | |||||||||
|
|
|||||||||||
| 麻里布(山口・中国1位) | ● | 36 | 9 | - | 7 | 43 | ○ | 寺岡(宮城・東北1位) | |||
| 13 | - | 18 | |||||||||
| 9 | - | 3 | |||||||||
| 5 | - | 15 | |||||||||
|
|
|||||||||||
| 女子決勝トーナメント 1回戦 21日 東京体育館 |
麻里布(山口・中国1位) | ● | 40 | 12 | - | 10 | 45 | ○ | 寺岡(宮城・東北1位) | ||
| 12 | - | 10 | |||||||||
| 7 | - | 13 | |||||||||
| 9 | - | 12 | |||||||||
|
|
|||||||||||
詳しくは大会公式サイトへ