æ34ņ wZoXPbg{[Ič åï
―Ž16N(2304N)87ú(y)Ĩ8ú(ú) Rû§X|[cķŧZ^[iRûsj
åïv@QÁ`[ę\@[Oí\Ö
| WVúiyj | |||||||||||||||||||||||||
| No. | JnÔ | æŠ | ÎíJ[h | X@R@A | BOX XRA |
||||||||||||||||||||
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | v | |||||||||||||||||||||
| A1 | 9:30 | q\Ik(A][) | ė(đæ1) | vs | ·{(Rû2) | 17 | - | 15 | 12 | - | 11 | 8 | - | 11 | 14 | - | 14 | Ķ | 57 | - | 59 | BOX | |||
| B1 | 9:30 | q\Ik(B][) | x(L1) | vs | åa(Rû4) | 25 | - | 16 | 11 | - | 8 | 17 | - | 12 | 9 | - | 12 | 62 | - | 48 | BOX | ||||
| C1 | 9:30 | q\Ik(C][) | Ēz(Rû1) | vs | Mß(L2) | 12 | - | 12 | 11 | - | 9 | 9 | - | 5 | 17 | - | 4 | 49 | - | 30 | BOX | ||||
| D1 | 9:30 | q\Ik(D][) | ßR(ŠR1) | vs | (Rû3) | 17 | - | 15 | 17 | - | 15 | 11 | - | 11 | 12 | - | 13 | 57 | - | 54 | BOX | ||||
| A2 | 10:50 | jq\Ik(A][) | Ïđ(L1) | vs | ōz(Rû4) | 10 | - | 6 | 14 | - | 15 | 18 | - | 14 | 11 | - | 20 | 53 | - | 55 | BOX | ||||
| B2 | 10:50 | jq\Ik(B][) | Î(Š1) | vs | z(ŠR2) | 18 | - | 10 | 15 | - | 15 | 20 | - | 6 | 12 | - | 9 | 65 | - | 40 | BOX | ||||
| C2 | 10:50 | jq\Ik(C][) | Žė((Rû1) | vs | ĀY(L2) | 10 | - | 10 | 9 | - | 18 | 14 | - | 6 | 13 | - | 7 | 46 | - | 41 | BOX | ||||
| D2 | 10:50 | jq\Ik(D][) | R(ŠR1) | vs | đæ(đæ2) | 16 | - | 7 | 18 | - | 3 | 17 | - | 11 | 18 | - | 13 | 69 | - | 34 | BOX | ||||
| A3 | 12:10 | q\Ik(A][) | ·{(Rû2) | vs | Fc(ŠR2) | 12 | - | 13 | 14 | - | 14 | 15 | - | 10 | 9 | - | 6 | 50 | - | 43 | BOX | ||||
| B3 | 12:10 | q\Ik(B][) | åa(Rû4) | vs | o_kË(Š1) | 9 | - | 16 | 14 | - | 8 | 11 | - | 19 | 12 | - | 16 | 46 | - | 59 | BOX | ||||
| C3 | 12:10 | q\Ik(C][) | Mß(L2) | vs | đæž(đæ2) | 2 | - | 20 | 16 | - | 13 | 9 | - | 4 | 4 | - | 8 | 31 | - | 45 | BOX | ||||
| D3 | 12:10 | q\Ik(D][) | (Rû3) | vs | ž]ę(Š2) | 12 | - | 17 | 10 | - | 12 | 15 | - | 17 | 16 | - | 7 | Ķ | 55 | - | 59 | BOX | |||
| A4 | 13:30 | jq\Ik(A][) | ōz(Rû4) | vs | đæk(đæ1) | 13 | - | 13 | 12 | - | 15 | 16 | - | 20 | 14 | - | 11 | 55 | - | 59 | BOX | ||||
| B4 | 13:30 | jq\Ik(B][) | z(ŠR2) | vs | ·Ž(Rû2) | 12 | - | 8 | 10 | - | 16 | 13 | - | 7 | 2 | - | 6 | Ķ | 43 | - | 45 | BOX | |||
| C4 | 13:30 | jq\Ik(C][) | ĀY(L2) | vs | Îė(Š2) | 14 | - | 17 | 19 | - | 15 | 11 | - | 21 | 18 | - | 17 | 62 | - | 70 | BOX | ||||
| D4 | 13:30 | jq\Ik(D][) | đæ(đæ2) | vs | Øz(Rû3) | 12 | - | 17 | 17 | - | 14 | 9 | - | 14 | 4 | - | 10 | 42 | - | 55 | BOX | ||||
| A5 | 14:50 | q\Ik(A][) | Fc(ŠR2) | vs | ė(đæ1) | 8 | - | 16 | 17 | - | 14 | 7 | - | 11 | 13 | - | 18 | 45 | - | 59 | BOX | ||||
| B5 | 14:50 | q\Ik(B][) | o_kË(Š1) | vs | x(L1) | 11 | - | 18 | 8 | - | 5 | 15 | - | 15 | 13 | - | 12 | 47 | - | 50 | BOX | ||||
| C5 | 14:50 | q\Ik(C][) | đæž(đæ2) | vs | Ēz(Rû1) | 12 | - | 15 | 9 | - | 18 | 4 | - | 9 | 6 | - | 10 | 31 | - | 52 | BOX | ||||
| D5 | 14:50 | q\Ik(D][) | ž]ę(Š2) | vs | ßR(ŠR1) | 9 | - | 11 | 6 | - | 23 | 19 | - | 8 | 15 | - | 10 | 49 | - | 52 | BOX | ||||
| A6 | 16:10 | jq\Ik(A][) | đæk(đæ1) | vs | Ïđ(L1) | 23 | - | 13 | 16 | - | 14 | 6 | - | 19 | 7 | - | 15 | 52 | - | 61 | BOX | ||||
| B6 | 16:10 | jq\Ik(B][) | ·Ž(Rû2) | vs | Î(Š1) | 6 | - | 11 | 12 | - | 13 | 10 | - | 22 | 12 | - | 16 | 40 | - | 62 | BOX | ||||
| C6 | 16:10 | jq\Ik(C][) | Îė(Š2) | vs | Žė(Rû1) | 15 | - | 17 | 6 | - | 12 | 8 | - | 4 | 17 | - | 10 | 46 | - | 43 | BOX | ||||
| D6 | 16:10 | jq\Ik(D][) | Øz(Rû3) | vs | R(ŠR1) | 8 | - | 19 | 10 | - | 15 | 8 | - | 15 | 15 | - | 16 | 41 | - | 65 | BOX | ||||
| ĶA1·(4-4,2-4)@ĶD3·(2-6)@ĶB4·(6-8) | |||||||||||||||||||||||||
| WWú(ú) | |||||||||||||||||||||||||
| No. | JnÔ | æŠ | ÎíJ[h | X@R@A | BOX | ||||||||||||||||||||
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | v | |||||||||||||||||||||
| A1 | 9:30 | q | ·@{iRûj | vs | @xiLj | 13 | - | 15 | 7 | - | 15 | 17 | - | 9 | 16 | - | 3 | 53 | - | 42 | BOX | ||||
| C1 | 9:30 | q | ĒziRûj | vs | ß@RiŠRj | 16 | - | 17 | 19 | - | 9 | 11 | - | 11 | 16 | - | 12 | 62 | - | 49 | BOX | ||||
| A2 | 10:50 | jq | Ï@điLj | vs | Î@iŠj | 14 | - | 10 | 12 | - | 13 | 18 | - | 15 | 11 | - | 16 | 55 | - | 54 | BOX | ||||
| C2 | 10:50 | jq | Î@ėiŠj | vs | @RiŠRj | 14 | - | 20 | 6 | - | 11 | 8 | - | 14 | 10 | - | 17 | 38 | - | 62 | BOX | ||||
| B3 | 12:10 | q | ·@{iRûj | vs | ĒziRûj | 13 | - | 7 | 10 | - | 16 | 12 | - | 8 | 9 | - | 14 | 44 | - | 45 | BOX | ||||
| B4 | 13:30 | jq | Ï@điLj | vs | @RiŠRj | 12 | - | 15 | 4 | - | 15 | 9 | - | 12 | 14 | - | 14 | 39 | - | 56 | BOX | ||||
| jq@D@ŠRs§RwZiŠR§j@@ D@Ls§ÏđwZiL§j q@D@âs§ĒzwZiRû§j@D@šÖs§·{wZiRû§j |
| ĶČãSZÍAWQOú(ā)`QQú(ú)ÉÅsíęéSåïÉoę |