2007/4/15
日本協会審判部からの資料
| 資料名 | 概 要 | |
| 1 | 2005競技規則変更点の概略 | 231KB(2005/3/28) |
| 2 | 2005テーブル・オフィシャルズの任務 変更点の概略 | 156KB(2005/3/28) |
| 3 | ツー・パーソン・マニュアルの主な変更点 | 283KB(2005/3/28) |
| 4 | ツー・パーソン・マニュアルの 補足事項(その1) |
html(2005/5/17) |
| 5 | 規則の変更について | 17KB(2006/2/22) |
| 6 | マニュアルの確認と徹底について | 22KB(2006/2/22) |
| 7 | 日本協会に寄せられた新しいルールへの質問について | 17KB(2006/5/24) |
| 8 | プレイヤーの二桁番号の合図について | 動画WMVファイル 1MB (2006/6/27) |
| 9 | 規則変更の概要 | 22KB(2006/11/20) |
| 10 | ヴィジブルカウントについて | 動画WMVファイル 5.1MB (2007/3/29) |
山口県協会審判委員会からの資料
| 資料名 | 概 要 | |
| 1 | 「競技規則変更点の概略」のポイント | 上記1,2のポイントを1ページにまとめました。チーム・メンバーへの説明等に活用してください(2005/4/4) |
| 2 | 「ミニバス競技規則の変更点の概略」のポイント | 1のミニバス版です(2005/4/25) |
| 3 | オフィシャル・メカニックス | 山口県協会審判委員会が監修・作成するテーブル・オフィシャルズ・マニュアル(2006/4/1) |