| 年度 | 回 | 優勝校 | (参考)選抜出場校 | ||
| 男子 | 女子 | 男子 | 女子 | ||
| 1988(S63) | 1 | 山 口 | 三田尻 | (なし) | 長府 |
| 1989(H1) | 2 | 下関工 | 長 府 | 山口 | 三田尻 |
| 1990(H2) | 3 | 山 口 | 光 | 下関工 | 高水 |
| 1991(H3) | 4 | 岩国工 | 光 | 山口 | 三田尻 |
| 1992(H4) | 5 | 岩国工 | 光 | 山口 | 三田尻 |
| 1993(H5) | 6 | 下松工 | 岩 国 | 山口 | 三田尻 |
| 1994(H6) | 7 | 下松工 | 宇部女子 | 山口 | 三田尻 |
| 1995(H7) | 8 | 西 京 | 光 | 山口 | 三田尻 |
| 1996(H8) | 9 | 下松工 | 光 | 西京 | 三田尻 |
| 1997(H9) | 10 | 豊 浦 | 光 | 岩国 | 三田尻 |
| 1998(H10) | 11 | 西 京 | 光 | 豊浦 | 三田尻 |
| 1999(H11) | 12 | 西 京 | 光 | 豊浦 | 三田尻 |
| 2000(H12) | 13 | 防 府 | 宇部女子 | 豊浦 | 三田尻 |
| 2001(H13) | 14 | 下関工 | 宇部女子 | 豊浦 | 三田尻 |
| 2002(H14) | 15 | 宇部工 | 徳山商 | 山口 | 三田尻 |
| 2003(H15) | 16 | 豊 浦 | 徳山商 | 山口 | 誠英(旧・三田尻) |
| 2004(H16) | 17 | 岩国工 | 慶進(旧・宇部女子) | 豊浦 | 誠英 |
| 2005(H17) | 18 | 山 口 | 誠 英 | 豊浦 | 慶進 |
| 2006(H18) | 19 | 宇部工 | 慶 進 | 山口 | 誠英 |
| 2007(H19) | 20 | 高 水 | 慶 進 | 山口 | 誠英 |
| 主催:テレビ山口株式会社・山口市バスケットボール協会 後援:山口県バスケットボール協会 他 |
| 毎年12月末に県下の有力校を集めて山口市で行われる。翌年1月に行われる新人大会の前哨戦となるが、不思議と同じ組合せが多く現れる。全国選抜大会と時期が重なるため、選抜出場校は参加しない。ただし第15回は選抜が1月開催となったため、山口・三田尻ともに出場している。 |