| 年度 | 時期 | 男子 | 女子 | 開催地 | |
| Aブロック | Bブロック | ||||
| 1997(H9) | 夏季 | 新田 | おおしま | 桜山 | 柳井市 |
| 冬季 | 岩国 | 安岡 | 角倉 | 萩市 | |
| 1998(H10) | 夏季 | 川下 | あたご | おおしま | 柳井市 |
| 冬季 | 萩明倫 | 柳井 | あたご | 萩市 | |
| 1999(H11) | 夏季 | 柳井市 | |||
| 冬季 | 萩明倫 | 岩田 | 鳴門 | 萩市 | |
| 2000(H12) | 夏季 | 柳井市 | |||
| 冬季 | 安岡 | 向井 | 安岡 | 萩市 | |
| 2001(H13) | 夏季 | 末武 | 花岡 | 平川 | 山口市 |
| 冬季 | 末武 | 花岡 | 遠石 | 萩市 | |
| 2002(H14) | 夏季 | 平生 | 高千帆 | 華城 | 山口市 |
| 冬季 | 椿東 | 華城 | 高千帆 | 萩市 | |
| 2003(H15) | 夏季 | 末武 | 華浦 | 華城 | 山口市 |
| 冬季 | 松崎 | 華浦 | 華城 | 萩市 | |
| 2004(H16) | 夏季 | 玖珂 | いかち | あたご | 山口市 |
| 冬季 | 玖珂 | 熊野 | 大畠 | 萩市 | |
| 2005(H17) | 夏季 | 徳山中央 | 勝間(防府) | 華浦 | 山口市 |
| 冬季 | 徳山中央 | 勝間(防府) | 華浦 | 萩市 | |
| 2006(H18) | 夏季 | サンフレ岩国 | あたご | 桜神 | 山口市 |
| 冬季 | 岩国 | 高千帆 | 夜市 | 萩市 | |
| 2007(H19) | 夏季 | 西浦 | 高泊 | 高千帆 | 山口市 |
| 冬季 | 徳山中央 | 高泊 | 菊川 | 萩市 | |
|
参加チームは… 夏季交歓大会は県春季交歓会各地区大会2部のブロック優勝チームと地元チーム。 冬季交歓大会は県秋季交歓会各地区大会2部のブロック優勝チームと地元チーム。 |