| 年度 | 回 | 出場校 | 結果 | 県予選決勝 |
| 1970(S45) | 1 | (なし) | …………… | …………… |
| 1971(S46) | 2 | (なし) | …………… | …………… |
| 1972(S47) | 3 | (なし) | …………… | …………… |
| 1973(S48) | 4 | 宇部商 | …………… | |
| 1974(S49) | 5 | (なし) | …………… | …………… |
| 1975(S50) | 6 | (なし) | …………… | …………… |
| 1976(S51) | 7 | (なし) | …………… | …………… |
| 1977(S52) | 8 | (なし) | …………… | …………… |
| 1978(S53) | 9 | (なし) | …………… | …………… |
| 1979(S54) | 10 | (なし) | …………… | …………… |
| 1980(S55) | 11 | 防府商 | 1回戦 不戦勝 2回戦 防府商64-105弘前実業(青森) |
…………… |
| 1981(S56) | 12 | (なし) | …………… | …………… |
| 1982(S57) | 13 | (なし) | …………… | …………… |
| 1983(S58) | 14 | 下関中工 | 1回戦 中央工49-69土浦日大 | …………… |
| 1984(S59) | 15 | (なし) | …………… | …………… |
| 1985(S60) | 16 | 下松 | 1回戦 下松64-77高崎商 | …………… |
| 豊浦 | 1回戦 豊浦73-80関東 | …………… | ||
| 1986(S61) | 17 | 下関中工 | …………… | |
| 1987(S62) | 18 | 豊浦 | 1回戦 豊浦74-87興誠(静岡) | …………… |
| 1988(S63) | 19 | (なし) | …………… | …………… |
| 1989(H1) | 20 | 山口 | 1回戦 山口53-64北陸(福井) | …………… |
| 1990(H2) | 21 | 下関工 | 1回戦 下関工75-82奈良工 | 下関工82-68山口 |
| 1991(H3) | 22 | 山口 | 1回戦 山口64-74東海大浦安(千葉) | 山口98-44西京 |
| 1992(H4) | 23 | 山口 | 1回戦 山口79-60奈良一条 2回戦 山口53-68京北(東京) |
山口145-44岩国工 |
| 1993(H5) | 24 | 山口 | 1回戦 山口53-45高松工(香川) 2回戦 山口60-77能代工(秋田) |
山口62-37西京 |
| 1994(H6) | 25 | 山口 | 1回戦 山口57-54新田(愛媛) 2回戦 山口66-73日大山形(山形) |
山口75-56下松工 |
| 1995(H7) | 26 | 山口 | 1回戦 山口57-58金沢(石川) | 山口63-50西京 |
| 1996(H8) | 27 | 西京 | 1回戦 西京79-94新潟工(新潟) | 西京79-62岩国 |
| 1997(H9) | 28 | 岩国 | 1回戦 岩国71-118瓊浦(長崎) | 岩国72-54山口 |
| 1998(H10) | 29 | 豊浦 | 1回戦 豊浦87-63浜松湖東(静岡) 2回戦 豊浦65-86新潟商 |
豊浦101-59岩国 |
| 1999(H11) | 30 | 豊浦 (ベスト16) |
1回戦 豊浦69-62大分雄城台 2回戦 豊浦75-70日大山形 3回戦 豊浦79-82東山(京都) |
豊浦94-79早鞆 |
| 2000(H12) | 31 | 豊浦 (ベスト16) |
1回戦 豊浦100-76海南(徳島) 2回戦 豊浦78-77宇都宮学園(栃木) 3回戦 豊浦61-93東住吉工(大阪) |
豊浦88-82西京 |
| 2001(H13) | 32 | 豊浦 | 1回戦 豊浦77-93奈良市立一条(奈良) | 豊浦75-60山口 |
| 2002(H14) | 33 | 山口 | 1回戦 不戦勝 2回戦 山口65-79東和大昌平(埼玉) |
山口75-61宇部工 |
| 2003(H15) | 34 | 山口 | 1回戦 不戦勝 2回戦 山口73-87新潟商(新潟) |
山口73-71豊浦 |
| 2004(H16) | 35 | 豊浦 | 1回戦 不戦勝 2回戦 豊浦80-93初芝橋本(和歌山) |
豊浦83-75岩国工 |
| 2005(H17) | 36 | 豊浦 (ベスト16) |
1回戦 豊浦77-75前橋育英(群馬) 2回戦 豊浦90-62日大東北(福島) 3回戦 豊浦84-85長崎西(長崎) |
豊浦87-63山口 |
| 2006(H18) | 37 | 山口 | 1回戦 山口72-67新田(愛媛) 2回戦 山口68-82能代工(秋田) |
山口65-53宇部工 |
| 2007(H19) | 38 | 山口 | 1回戦 山口75-76北陸(福井) | 山口63-53宇部工 |
| [注意] 開催時期…第18回までは3月(3年生の出場不可)。第19回より12月(3年生の出場可) 出場枠…第3回まで中国地区から1。第20回まで中国地区から2。第21回以降は各県1。 |
||||