| ”N“x | ‰ñ | ’jŽq‚P•” | —Žq‚P•” | ’jŽq‚Q•”‚` | ’jŽq‚Q•”‚a | —Žq‚Q•” |
| 1969(S44) | 1 | @ | @ | @ | @ | @ |
| 1970(S45) | 2 | @ | @ | @ | @ | @ |
| 1971(S46) | 3 | @ | @ | @ | @ | @ |
| 1972(S47) | 4 | @ | @ | @ | @ | @ |
| 1973(S48) | 5 | @ | @ | @ | @ | @ |
| 1974(S49) | 6 | @ | @ | @ | @ | @ |
| 1975(S50) | 7 | @ | @ | @ | @ | @ |
| 1976(S51) | 8 | @ | @ | @ | @ | @ |
| 1977(S52) | 9 | ‰ºŠÖƒNƒ‰ƒu | ‰F•””’΃Nƒ‰ƒu@ | ‰ºŠÖ˜U—FƒNƒ‰ƒu@ | @@ | @ |
| 1978(S53) | 10 | •“c–ò•i | ‰ºŠÖƒNƒ‰ƒu | ‹¦˜a”y | –k“lƒNƒ‰ƒu | | |
| 1979(S54) | 11 | Š}ŒËƒhƒbƒN | ‰ºŠÖƒNƒ‰ƒu | Šâ‘ƒNƒ‰ƒu | –h•{Žs–ðŠ | | |
| 1980(S55) | 12 | “ú—§dH‹Æ | ŽRŒû‹³ˆõ’c | –k“lƒNƒ‰ƒu | –h•{Žs–ðŠ | | |
| 1981(S56) | 13 | “¿ŽR‘åŠw | ŽRŒû‹³ˆõ’c | ‘“SŠâ‘ | ƒuƒ‹ƒhƒbƒN | | |
| 1982(S57) | 14 | ŽRŒû‹³ˆõ’c | ŽRŒû‹³ˆõ’c | “ú—§Š}ŒË | ƒEƒ‹ƒt | | |
| 1983(S58) | 15 | ŽRŒû‹³ˆõ’c | ŽRŒû‹³ˆõ’c | “ú—§Š}ŒË | ƒAƒ“ƒ`ƒbƒN | Šò—zƒNƒ‰ƒu |
| 1984(S59) | 16 | ŽRŒû‹³ˆõ’c | ‰F•”ƒNƒ‰ƒu | ƒEƒ‹ƒt | ŽR‘åˆãŠw•” | ŽRŒûƒNƒ‰ƒu |
| 1985(S60) | 17 | ŽRŒû‹³ˆõ’c | ‚Z‘I”² | ŽRŒû‹³ˆõ’c‚n‚a | “¿ŽRƒtƒ@ƒ~ƒŠ[ | ‚r‚j‚o |
| 1986(S61) | 18 | ŽRŒû‹³ˆõ’c | ‰F•”ƒNƒ‰ƒu | Š}ŒËƒhƒbƒN | –k“lƒNƒ‰ƒu | ØaƒNƒ‰ƒu |
| 1987(S62) | 19 | ŽRŒû‹³ˆõ’c | ‰F•”ƒNƒ‰ƒu | –öˆäƒNƒ‰ƒu | “¿ŽR‚ê | ƒuƒ‹ƒhƒbƒN |
| 1988(S63) | 20 | ŽRŒû‹³ˆõ’c | “¿ŽR—Žq’Z‘å | ƒ‰ƒeƒ“ƒNƒH[ƒ^[ | ƒAƒ“ƒ`ƒbƒN | –öˆäƒNƒ‰ƒu |
| 1989(H1) | 21 | ŽRŒû‹³ˆõ’c | ƒGƒ“ƒWƒFƒ‹ | ƒEƒ‹ƒt | ‚n‚v‚k‚r | –öˆäƒNƒ‰ƒu |
| 1990(H2) | 22 | ŽRŒû‹³ˆõ’c | ‰ºŠÖƒNƒ‰ƒu | –öˆäƒNƒ‰ƒu | ’ʒÃ~ƒ‹ƒN | ŽRŒû¼‰º |
| 1991(H3) | 23 | ŽRŒû‹³ˆõ’c | ŽRŒûƒNƒ‰ƒu | ƒAƒ“ƒ`ƒbƒN | “¿ŽR‚ê | ”~Œõ—Šw‰@‘åŠw |
| 1992(H4) | 24 | ŽRŒû‹³ˆõ’c | ŽRŒûƒNƒ‰ƒu | –öˆäƒNƒ‰ƒu | “Œ—m|çå | ”~Œõ—Šw‰@‘åŠw |
| 1993(H5) | 25 | ŽRŒû‹³ˆõ’c | ŽRŒûƒNƒ‰ƒu | ‰F•”ƒ~ƒbƒNƒX | ƒtƒ@ƒ~ƒŠ[ | “ú—§Š}ŒË |
| 1994(H6) | 26 | ŽRŒû‹³ˆõ’c | “¿ŽR‘åŠw | “ú—§Š}ŒË | ƒtƒ@ƒ~ƒŠ[ | ƒ}ƒ~[ƒY |
| 1995(H7) | 27 | ŽRŒûƒNƒ‰ƒu | ƒGƒ“ƒWƒFƒ‹ | “ú—§Š}ŒË | Quarter Boys | A-girl |
| 1996(H8) | 28 | ŽRŒûƒNƒ‰ƒu | “¿ŽR‘åŠw | “ú—§Š}ŒË | Miracle | ƒ~ƒbƒL[ƒY |
| 1997(H9) | 29 | ŽRŒûƒNƒ‰ƒu | ƒGƒ“ƒWƒFƒ‹ | ƒtƒ@ƒ~ƒŠ[ | ƒMƒƒƒ“ƒuƒ‹ƒY | ƒtƒ@ƒ~ƒŠ[ |
| 1998(H10) | 30 | ŽRŒû‹³ˆõ’c | “¿ŽR‘åŠw | ”‹ƒNƒ‰ƒu | Miracle | ŽRŒû‘åŠw |
| 1999(H11) | 31 | ŽRŒû‘åŠw | ƒGƒ“ƒWƒFƒ‹ | –öˆäƒNƒ‰ƒu | „˜r'‚y | –öˆäƒNƒ‰ƒu |
| 2000(H12) | 32 | ŽRŒûƒNƒ‰ƒu | ƒGƒ“ƒWƒFƒ‹ | –öˆäƒNƒ‰ƒu | „˜r'‚y | ƒRƒbƒgƒ“ƒNƒ‰ƒu |
| 2001(H13) | 33 | ŽRŒûƒNƒ‰ƒu | ƒGƒ“ƒWƒFƒ‹ | Šâ‘ƒNƒ‰ƒu | Šò—zƒNƒ‰ƒu | PIA SPORTS |
| 2002(H14) | 34 | ŽRŒûƒNƒ‰ƒu | “¿ŽR‘åŠw | ƒtƒ@ƒ~ƒŠ[ | ’©“ú“SHƒNƒ‰ƒu | –öˆäƒNƒ‰ƒu |
| 2003(H15) | 35 | ŽRŒûƒNƒ‰ƒu | ƒGƒ“ƒWƒFƒ‹ | ƒtƒ@ƒ~ƒŠ[ | ƒŠƒU[ƒu | –öˆäƒNƒ‰ƒu |
| 2004(H16) | 36 | ŽRŒûƒNƒ‰ƒu | “¿ŽR‘åŠw | ƒtƒ@ƒ~ƒŠ[ | ‚e‚h‚u‚d | ƒGƒ“ƒhƒŒƒX |
| 2005(H17) | 37 | MCASŠâ‘ | “ú—§Š}ŒË | “¿ŽR‘åŠw | ‚e‚h‚u‚d | ‘哇¤‘D |
| 2006(H18) | 38 | MCASŠâ‘ | “ú—§Š}ŒË | ‰F•”‚ê | FEmac | ƒGƒ“ƒhƒŒƒX |
| 2007(H19) | 39 | ŽRŒû‹³ˆõ’c | “ú—§Š}ŒË | ‰ºŠÖŽs—§‘åŠw | FEmac | Šò—zƒNƒ‰ƒu |
¦‚UŒŽÅITi‚Ü‚½‚Í‚VŒŽ‘æ‚PTj‚ɉº¼Žs‚ð’†S‚ÉŠJÃ