| 年度 | 回 | 男子1部 | 女子1部 | 男子2部 | 女子2部 | 男子3部 |
| 1983(S58) | 17 | 山口教員団 | 山口教員団 | 徳山曹達 | 柳井クラブ | 山口クラブ |
| 1984(S59) | 18 | 山口クラブ | 山口教員団 | 柳井クラブ | ブルドッグ | アンテック |
| 1985(S60) | 19 | 山口クラブ | 宇部クラブ | 岩国クラブ | 日立笠戸 | 滝町クラブ |
| 1986(S61) | 20 | 山口教員団 | 宇部クラブ | 日立笠戸 | ブルドッグ | 徳山ファミリー |
| 1987(S62) | 21 | 協和発酵 | 新日鐵光 | 柳井クラブ | SKPクラブ | ブルドッグ |
| 1988(S63) | 22 | 山口教員団 | 宇部クラブ | 日立笠戸 | ブルドッグ | ハイエナシューターズ |
| 1989(H1) | 23 | 山口教員団 | 山口クラブ | 柳井クラブ | ブルドッグ | HONKY TONK |
| 1990(H2) | 24 | 協和発酵 | 山口クラブ | アンテック | ブルドッグ | HONKY TONK |
| 1991(H3) | 25 | 山口教員団 | 山口クラブ | 萩クラブ | 柳井クラブ | ハイエナシューターズ |
| 1992(H4) | 26 | 山口教員団 | 山口クラブ | 日立笠戸 | 柳井クラブ | 西京ボーイズ |
| 1993(H5) | 27 | 山口クラブ | エンジェル | 日立笠戸 | GOWAN’Z | ハイエナシューターズ |
| 1994(H6) | 28 | 山口教員団 | エンジェル | 日立笠戸 | 徳山ファミリー | 大島クラブ |
| 1995(H7) | 29 | 山口クラブ | エンジェル | 日立笠戸 | 柳井クラブ | HONKY TONK |
| 1996(H8) | 30 | 山口クラブ | エンジェル | 東亜大学 | 柳井クラブ | Miracle |
| 1997(H9) | 31 | 山口教員団 | エンジェル | 東亜大学 | コットンクラブ | Miracle |
| 1998(H10) | 32 | 山口クラブ | エンジェル | 柳井クラブ | ファミリー | Miracle |
| 1999(H11) | 33 | 山口クラブ | エンジェル | 萩ボストン | FATTY | LIME LIGHT,FIVE |
| 2000(H12) | 34 | 山口クラブ | エンジェル | ファミリー | FATTY | LIME LIGHT,FIVE |
| 2001(H13) | 35 | 山口クラブ | エンジェル | 岩国クラブ | PIASPORT'S | FIVE,岐陽クラブ |
| 2002(H14) | 36 | 山口クラブ | エンジェル | ファミリー | エンドレス | FIVE,ACTIVE,スクラッチ |
| 2003(H15) | 37 | 山口クラブ | エンジェル | ファミリー | エンドレス | SCRATCH,TIM |
| 2004(H16) | 38 | 山口クラブ | 日立笠戸 | 山口大医学部 | エンドレス | FIVE,岐陽クラブ |
| 2005(H17) | 39 | 山口クラブ | エンジェル | 下関市立大学 | エンドレス | SCRATCH |
| 2006(H18) | 40 | 西京ボーイズ | 日立笠戸 | SCRATCH,FIVE | 岐陽クラブ | M.Magic |
| 2007(H19) | 41 | 山口クラブ | 日立笠戸 | 下関市立大,FIVE | 岐陽クラブ | EAST |
※毎年3月に柳井市で開催(実施年は「年度表示」の次の年)