| Nx | Rϋ§Iθ | Iθ | Sϊ{Iθ | |||
| | ρ | D | JΓn | §γ\`[ΜνΡ | §γ\`[ΜνΡ | |
| 1974(S49) | @ | 1 | AΐNu | ͺR | @ | @ |
| 1975(S50) | @ | 2 | AΐNu | Ήζ | @ | @ |
| 1976(S51) | @ | 3 | h{€ΖZ | ͺ | @ | @ |
| 1977(S52) | @ | 4 | SAΐ | μz | @ | @ |
| 1978(S53) | @ | 5 | AΐNu | L | @ | @ |
| 1979(S54) | @ | 6 | FESENu | ͺR | @ | @ |
| 1980(S55) | @ | 7 | s§ΔqZ | Ήζ | @ | @ |
| 1981(S56) | @ | 8 | Ό]€ΖZ | ͺ | @ | @ |
| 1982(S57) | @ | 9 | όaΡ | Rϋ | Rϋ³υc48-54q~Ό@ | @ |
| 1983(S58) | @ | 10 | qgkZ | L | 1ρν Rϋ³υc55-57NX^Nu(ͺ)@ | @ |
| 1984(S59) | @ | 11 | AΐZ | ͺR | @ | @ |
| 1985(S60) | @ | 12 | NX^ | Ήζ | @ | @ |
| 1986(S61) | FNu78-62·{ | 13 | AΐZ | ͺ | @ | @ |
| 1987(S62) | ·{75-65υ | 14 | s§L€ΖZ | Rϋ iφδj |
1ρν ·{73-48tBbNXlCY(ͺR) ·{67-81s§L€ |
@ |
| 1988(S63) | ·{107-63FNu | 15 | s§L€ΖZ | L | @ | @ |
| 1989(H1) | OcKq93-53GWF | 16 | BeNu | ͺR | OcKq48-52BeNu(ͺR) | @ |
| 1990(H2) | RϋNu | 17 | NX^ | Ήζ | RϋNu62-51tBbNXlCY(ͺR) RϋNu31-39LβsNu |
@ |
| 1991(H3) | RϋNu49-38OcKq | 18 | HAC | ͺ | 1ρν RϋNu51-65tBbNXlCY(ͺR) | @ |
| 1992(H4) | RϋNu64-49OcKq | 19 | Πλ¬ρNu | Rϋ | RϋNu78-40qgk RϋNu58-62LβsNu@ |
@ |
| 1993(H5) | ΏRε67-51RϋNu | 20 | Lβs | L | 1ρν ΏRε67-46Ήζε ΏRε62-36BeNu(ͺR) ΏRε52-70Lβs |
@ |
| 1994(H6) | ΏRε80-70GWF | 21 | Lβs | ͺR | @ | @ |
| 1995(H7) | GWF75-70ΏRε | 22 | NX^ | Ήζ | 1ρν GWF61-64Lβs | @ |
| 1996(H8) | υ78-65GWF | 23 | Lβs | ͺ | @ | @ |
| 1997(H9) | υ64-56GWF | 24 | Lβs | Rϋ | 1ρν υ89-39qgkiΉζj υ52-64Lβs |
@ |
| 1998(H10) | GWF73-55MIT'S | 25 | Lβs | L | 1ρν GWF59-87BeNu(ͺR) | @ |
| 1999(H11) | ΏRε67-51GWF | 26 | ΏRεw | ͺR | @ | 1ρν ΏRε52-93€mwςε |
| 2000(H12) | ΏRε83-64GWF | 27 | BeNu | Ήζ | ΏRε59-62Lε@ | @ |
| 2001(H13) | GWF75-58Fq | 28 | GWF | ͺ | @ GWF87-49ͺε @ GWF71-66Lε |
1ρν GWF54-108OδΆ½ |
| 2002(H14) | ΏRεw101-53ciZ | 29 | ͺεw | Rϋ iΏRj |
@ΏRε55-64LFΐ | @ |
| 2003(H15) | ½p79-60ΏRε | 30 | ½pZ | L | 1ρν ½p84-46Aΐ(ͺR) ½p48-44ͺε ½p67-63LFΐ |
1ρν ½p75-106b{ |
| 2004(H16) | ΏRεw77-72GWF | 31 | Lεw@ | ͺR (}ͺ) |
@ΏRεw62-87Lεw | @ |
| 2005(H17) | ϊ§}Λ63-56ciZ | 32 | ELEVEN | Ήζ (Δq) |
1ρν ϊ§}Λ62-70ELEVEN(ͺR) | @ |
| 2006(H18) | ϊ§}Λ68-56GWF | 33 | q~ΌZ@ | ͺ (Ό]) |
ϊ§}Λ89-66qgk(Ήζ) ϊ§}Λ74-85q~Ό(ͺR)@ |
@@@ |
| 2007(H19) | ϊ§}Λ70-69ΏRεw | 34 | ϊ§}Λ | Rϋ (β) |
ϊ§}Λ67-53NX^(ͺ) ϊ§}Λ79-76q~Ό(ͺR) |
1ρν ϊ§}Λ72-58€QqZε(l) 2ρν ϊ§}Λ48-70εγΜε(wΆ1Κ) |