| 年度 | 回 | 男子 | 女子 |
| 1987(S62) | 1 | ||
| 1988(S63) | 2 | ||
| 1989(H1) | 3 | ||
| 1990(H2) | 4 | ||
| 1991(H3) | 5 | ||
| 1992(H4) | 6 | 防府OB | |
| 1993(H5) | 7 | 防府選抜 | |
| 1994(H6) | 8 | 関工OB会 | |
| 1995(H7) | 9 | 山口クラブ | エンジェル |
| 1996(H8) | 10 | 関工OB会 | |
| 1997(H9) | |||
| 1998(H10) | 11 | うるふ | |
| 1999(H11) | 12 | SMAP | |
| 2000(H12) | 13 | うるふ | |
| 2001(H13) | 14 | ファミリー | |
| 2002(H14) | 15 | うるふ | |
| 2003(H15) | 16 | うるふ | |
| 2004(H16) | 17 | 剛腕’Z | |
| 2005(H17) | 18 | TIM | |
| 2006(H18) | 19 | ファミリー | |
| 2007(H19) | 20 | ファミリー |
※第15回大会から大会名を「クラブマスターズ」に変更