| 年度 | 回 | 男子 | 女子 | ||||
| 1位 | 2位 | 3位 | 1位 | 2位 | 3位 | ||
| 2001(H13) | 24 | 倉敷庄(岡山) | 平川(山口) | 岩国(岩国) | 川下(山口) | 吉備(岡山) | 黒石(山口) |
| 2002(H14) | 25 | 小野(山口) | 日新(山口) | 長船(岡山) | 麻里布(山口) | 高見ヶ丘(広島) | 柳井(山口) |
| 2003(H15) | 26 | 小野(山口) | 平川(山口) | 日新(山口) | 末武(山口) | 麻里布(山口) | 高千帆(山口) |
| 2004(H16) | 27 | 佐波(山口) | 右田(山口) | 島根(島根) | 附属光(山口) | ブレイカーズ(島根) | 彦島(山口) |
| 2005(H17) | 28 | 小野(山口) | 右田(山口) | 高津(島根) | 末武(山口) | 牟礼(山口) | 岐陽(山口) |
| 2006(H18) | 29 | 福浜(岡山) | 益田東(島根) | 右田(山口) | 末武(山口) | 周陽(山口) | 岩国(山口) |
| 2007(H19) | 30 | 小野(山口) | 城北(広島) | 右田(山口) | 灘(岩国) | 岩国(岩国) | 出雲一中ドリームズ(島根) |
※年度末の3月に岩国市で開催